Katalogreihen - - Jahres-Kataloge - - Quartals-Kataloge - - Spezial-Kataloge - - Kataloge nach 1990 - - Zeitschriften - - Werbeflyer - - andere Literatur

Zuletzt geändert am 12.06.2021

Cover Beschreibung Schellackplatten 78 U/min Langspielplatten 45 U/min Langspielplatten 33 U/min / Diverse
Tanzmusik - Wie wir sie lieben

Amiga Schallplatten
Gesamtliste September 1950

24 Seiten 21*9,5 cm

Lied der Zeit Schallplatten GmbH (1950)
981 bis 999
1101 bis 1197
1200 bis 1264
10000 bis 10018
   
Schallplattenangebot März / April 1959

71 Seiten 10,0*20,9cm

- Seite 00-01
- Seite 34-35
     
Schallplatten Nachtrag April 1959

6 Seiten 10,0*20,9cm

- Seite 01-04

     
GHG Schallplattenangebot 1/1963

Heraugegeben von der Großhandelsgesellschaft Kulturwaren, Sportartikel und Schallplatten Berlin

88 Seiten 21*16 cm

Union Druckerei Berlin (1963)
110 002 bis 110 278
130 201 bis 130 223
140 059 bis 140 077
150 154 bis 150 857
410 001 bis 410 115
420 001 bis 420 006
430 001 bis 430 026
440 002 bis 440 031
450 015 bis 450 333
510 001 bis 510 090
520 001 bis 520 441
525 002 bis 525 018
530 001 bis 530 072
540 002 bis 540 198
545 001 bis 545 005
550 029 bis 550 154
555 001 bis 555 007
560 001 bis 560 064
710 002 bis 710 020
720 004 bis 720 164
725 001 bis 725 021
730 005 bis 730 017
740 001 bis 740 034
760 002 bis 760 023
820 020 bis 820 271
825 011 bis 825 067
830 004 bis 830 005
840 001
860 004 bis 860 009
Schallplatten Angebot
November / Dezember 1967


32 Seiten - 21*15 cm

VEB Deutsche Schallplatten Berlin (1967)
410 022 bis 410 121
430 008
440 003 bis 440 034
450 413 bis 450 650
520 031 bis 520 214
550 192 bis 550 207
560 001 bis 560 092
580 010 bis 580 023
710 017 bis 710 026
720 010 bis 720 202
730 001 bis 730 021
740 032
760 002 bis 760 038
810 001 bis 810 035
820 002 bis 820 745
825 100 bis 825 745
830 002 bis 830 024
840 004 bis 840 052
845 021 bis 845 051
850 017 bis 850 112
855 036 bis 855 110
860 004 bis 860 121

Importschallplatten
Tonpostkarten 1/1016 bis 13/205